Intervisies Oost-Vlaanderen
De netwerken Radar, Het Pakt en GG ADS bieden gezamenlijk online en FTF in de hele provincie Oost-Vlaanderen intervisies aan voor geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen. De intervisies die momenteel aangeboden worden in samenwerking met de ELP Academie zijn:
- Intervisies rond bepaalde thema’s gelinkt aan de conventie, ongeacht ELP of GPZ, leeftijd van de doelgroep,… : no show en indicatiestelling. Deze worden online en provinciaal gepland.
- Intervisies rond casuïstiek met focus op kortdurend werken, snel komen tot een casusconceptualisatie en doelstellingen, met specifieke aandacht voor generalistisch en transdiagnostisch werken. Deze worden voornamelijk live gepland, met als bijkomstig doel om elkaar per regio te leren kennen (kan ook online zijn, maar dan voor mensen in die regio)
De intervisies kunnen gevolgd worden door KP/KO die ELP, GPZ of beiden aanbieden. Het doel is om vooral vanuit de visie van de conventie/public mental health en kortdurend werken (ook binnen GPZ) naar casussen te kijken. Dit kan ook vanuit verschillende therapeutische brillen/kaders.
Intervisies specifiek rond GPZ en bepaalde thema’s binnen deze zorg zullen mogelijks later aangeboden worden door de netwerken.
Praktisch:
- Een intervisie duurt twee uren. Indien live, wordt locatie tijdig meegedeeld indien die nog niet bekend is. Indien online, wordt link enkele dagen op voorhand gestuurd.
- De intervisies worden telkens gegeven door erkende supervisoren door de ELP academie. Info over de intervisor kunnen de deelnemers lezen op de website.
- Sommige intervisies richten zich specifiek op volwassenen (V) Andere modules richten zich op kinderen en jongeren (KJ) of beide doelgroepen (B). Dit wordt telkens vermeld bij de blok intervisie.
- Min 4 en max 8 KP/KOs kunnen zich inschrijven voor een blok intervisie. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een intervisiemoment, worden de deelnemers twee weken op voorhand geïnformeerd.
- Bij ziekte/overmacht van de intervisor zoeken we naar een vervanger of zullen we in samenspraak met de deelnemers kijken om een nieuwe datum te plannen.
- Na afloop van de intervisie wordt een evaluatieformulier verstuurd naar de deelnemers.
De intervisies worden momenteel gepland vanaf februari 2023. Er worden nog momenten toegevoegd de komende periode. Indien de locatie nog niet bekend is, wordt die twee weken op voorhand wel doorgegeven.
Inschrijven kan via deze pagina door op de link onderaan te klikken of via de verschillende pagina’s per regio. U dient bij inschrijving een account te maken en krijgt achteraf een bevestiging van inschrijving.
Code | ELZ | Intervisor | Thema | Doelgroep | Datum | Weekdag | Uurrooster (Intervisie = 2 uren) | Regio / Online | Adresgegevens Exacte Locatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL045 | Gent / Scheldekracht | An Auman | Casus | K | 14/02/2023 | dinsdag | 9u - 11u | online | |
OVL057 | Vlaamse Ardennen / Panacea | An Auman | Casus | K | 14/03/2023 | dinsdag | 10u - 12u | Zottegem | |
OVL058 | Vlaamse Ardennen / Panacea | An Auman | Casus | K | 14/03/2023 | dinsdag | 12u30 - 14u30 | Zottegem | |
OVL041 | Gent / Scheldekracht | An Coetsiers | Casus | K | 10/03/2023 | vrijdag | 9u-11u | Gent | |
OVL042 | Gent / Scheldekracht | An Coetsiers | Casus | K | 17/03/2023 | vrijdag | 9u-11u | Gent | |
OVL043 | Gent / Scheldekracht | An Coetsiers | Casus | K | 28/04/2023 | vrijdag | 9u-11u | Gent | |
OVL044 | Gent / Scheldekracht | An Coetsiers | Casus | K | 12/05/2023 | vrijdag | 9u-11u | Gent | |
OVL077 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Angelique Verzelen | Casus | V | 9/03/2023 | donderdag | 13u - 15u | Lokeren / St.- Niklaas | Praktijk Magnolia - Heidewegel 31, 9180 Moerbeke-Waas |
OVL078 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Angelique Verzelen | Casus | V | 9/03/2023 | donderdag | 15u15-17u15 | Lokeren / St.- Niklaas | Praktijk Magnolia - Heidewegel 31, 9180 Moerbeke-Waas |
OVL014 | Gent / Scheldekracht | Annelies Lammertyn | Casus | V | 5/05/2023 | vrijdag | 13u - 15u | Gent | |
OVL015 | Gent / Scheldekracht | Annelies Lammertyn | Casus | V | 24/03/2023 | vrijdag | 13u - 15u | Gent | |
OVL013 | Gent / Scheldekracht | Annelies Lammertyn | Casus | V | 13/04/2023 | donderdag | 13u - 15u | Gent | |
OVL016 | Gent / Scheldekracht | Annelies Lammertyn | Casus | V | 15/06/2023 | donderdag | 13u - 15u | Gent | |
OVL023 | Gent / Scheldekracht | Dominique De Schamphelaere | Casus | V | 23/05/2023 | dinsdag | 8u45-10u45 | Gent | Campo Santo - Antwerpsesteenweg 418, 9040 Sint-Amandsberg |
OVL024 | Gent / Scheldekracht | Dominique De Schamphelaere | Casus | V | 23/05/2023 | dinsdag | 11u-13u | Gent | Campo Santo - Antwerpsesteenweg 418, 9040 Sint-Amandsberg |
OVL025 | Gent / Scheldekracht | Dominique De Schamphelaere | Casus | V | 28/02/2023 | dinsdag | 8u45-10u45 | Gent | Campo Santo - Antwerpsesteenweg 418, 9040 Sint-Amandsberg |
OVL026 | Gent / Scheldekracht | Dominique De Schamphelaere | Casus | V | 28/02/2023 | dinsdag | 11u-13u | Gent | Campo Santo - Antwerpsesteenweg 418, 9040 Sint-Amandsberg |
OVL001 | West-Meetjesland / Oost-Meetjesland / Schelde & Leie | Els Heene | Casus | V | 15/03/2023 | woensdag | 8u30-10u30 | Eeklo | |
OVL002 | West-Meetjesland / Oost-Meetjesland / Schelde & Leie | Els Heene | Casus | V | 15/03/2023 | woensdag | 10u45-12u45 | Eeklo | |
OVL003 | West-Meetjesland / Oost-Meetjesland / Schelde & Leie | Els Heene | Casus | V | 12/04/2023 | woensdag | 8u30-10u30 | Eeklo | |
OVL004 | West-Meetjesland / Oost-Meetjesland / Schelde & Leie | Els Heene | Casus | V | 12/04/2023 | woensdag | 10u45-12u45 | Eeklo | |
OVL037 | Gent / Scheldekracht | Goedele Boonen | Casus | K | 10/03/2023 | vrijdag | 11u-13u | online | |
OVL038 | Gent / Scheldekracht | Goedele Boonen | Casus | K | 21/04/2023 | vrijdag | 9u-11u | Gent | |
OVL039 | Gent / Scheldekracht | Goedele Boonen | Casus | K | 26/05/2023 | vrijdag | 11-13u | online | |
OVL040 | Gent / Scheldekracht | Goedele Boonen | Casus | K | 21/04/2023 | vrijdag | 11u15-13u15 | Gent | |
OVL084 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Julie Van De Weghe | Casus | K | 17/03/2023 | vrijdag | 9u30-11u30 | Lokeren / St.- Niklaas | |
OVL083 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Julie Van De Weghe | Casus | K | 19/04/2023 | woensdag | 9u-11u | online | |
OVL085 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Julie Van De Weghe | Casus | K | 12/05/2023 | vrijdag | 9u30-11u30 | Lokeren / St.- Niklaas | |
OVL086 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Julie Van De Weghe | Casus | K | 12/05/2023 | vrijdag | 12u30-14u30 | Beveren | |
OVL027 | Gent / Scheldekracht | Kristel Luyckx | Casus | V | 21/02/2023 | dinsdag | 13u - 15u | Gent | BlinkOut - Vlaanderenstraat 53, 9000 Gent |
OVL028 | Gent / Scheldekracht | Kristel Luyckx | Casus | V | 21/02/2023 | dinsdag | 15u15-17u15 | Gent | BlinkOut - Vlaanderenstraat 53, 9000 Gent |
OVL029 | Gent / Scheldekracht | Kristel Luyckx | Casus | V | 25/04/2023 | dinsdag | 15u45-17u45 | Gent | |
OVL030 | Gent / Scheldekracht | Kristel Luyckx | Casus | V | 25/04/2023 | dinsdag | 18u-20 | Gent | |
OVL081 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Lien Seynaeve | Casus | K | 27/04/2023 | donderdag | 9u-11u | Dendermonde | |
OVL082 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Lien Seynaeve | Casus | K | 27/04/2023 | donderdag | 11u15-13u15 | Dendermonde | |
OVL069 | Dender-Zuid / Regio Aalst | Lien Seynaeve | Casus | K | 17/02/2023 | vrijdag | 9u-11u | online | |
OVL070 | Dender-Zuid / Regio Aalst | Lien Seynaeve | Casus | K | 17/02/2023 | vrijdag | 11u15 - 13u15 | online | |
OVL067 | Dender-Zuid / Regio Aalst | Lien Seynaeve | Casus | K | 16/05/2023 | dinsdag | 13u-15u | Geraardsbergen | |
OVL068 | Dender-Zuid / Regio Aalst | Lien Seynaeve | Casus | K | 16/05/2023 | dinsdag | 9u-11u | Aalst | |
OVL009 | West-Meetjesland / Oost-Meetjesland / Schelde & Leie | Marieke Van Nieuwerburgh | Casus | K | 20/02/2023 | maandag | 9u30-11u30 | online | |
OVL010 | West-Meetjesland / Oost-Meetjesland / Schelde & Leie | Marieke Van Nieuwerburgh | Casus | K | 4/04/2023 | dinsdag | 9u30-11u30 | Eeklo | |
OVL011 | West-Meetjesland / Oost-Meetjesland / Schelde & Leie | Marieke Van Nieuwerburgh | Casus | K | 30/05/2023 | dinsdag | 9u30-11u30 | online | |
OVL012 | West-Meetjesland / Oost-Meetjesland / Schelde & Leie | Marieke Van Nieuwerburgh | Casus | K | 26/06/2023 | maandag | 9u30-11u30 | Deinze | |
OVL087 | Provinciaal | Nathalie Haeck | Indicatiestelling | B | 6/03/2023 | maandag | 13u-15u | online | |
OVL088 | Provinciaal | Nathalie Haeck | Indicatiestelling | B | 13/03/2023 | maandag | 19u-21u | online | |
OVL089 | Provinciaal | Nathalie Haeck | Indicatiestelling | B | 24/04/2023 | maandag | 9u-11u | online | |
OVL090 | Provinciaal | Kristel Luyckx | Indicatiestelling | B | 16/05/2023 | dinsdag | 14u-16u | online | |
OVL091 | Provinciaal | Nathalie Haeck | Indicatiestelling | B | 12/06/2023 | maandag | 13u-15u | online | |
OVL099 | Provinciaal | Nathalie Haeck | No Show | B | 6/03/2023 | maandag | 15u15-17u15 | online | |
OVL017 | Gent / Scheldekracht | Siska Wauters | Casus | V | 15/02/2023 | woensdag | 13u-15u | online | |
OVL035 | Gent / Scheldekracht | Siska Wauters | Casus | V | 9/03/2023 | donderdag | 9u-11u | Lochristi/Wetteren? | |
OVL019 | Gent / Scheldekracht | Siska Wauters | Casus | V | 11/04/2023 | dinsdag | 17u-19u | Gent | |
OVL020 | Gent / Scheldekracht | Siska Wauters | Casus | V | 11/04/2023 | dinsdag | 19u15-21u15 | Gent | |
OVL036 | Gent / Scheldekracht | Siska Wauters | Casus | V | 18/05/2023 | donderdag | 9u-11u | Lochristi/Wetteren? | |
OVL021 | Gent / Scheldekracht | Siska Wauters | Casus | V | 21/06/2023 | woensdag | 13u-15u | Gent | |
OVL022 | Gent / Scheldekracht | Siska Wauters | Casus | V | 21/06/2023 | woensdag | 15u15-17u15 | Gent | |
OVL007 | West-Meetjesland / Oost-Meetjesland / Schelde & Leie | Siska Wauters | Casus | V | 16/03/2023 | donderdag | 9u-11u | Deinze | |
OVL008 | West-Meetjesland / Oost-Meetjesland / Schelde & Leie | Siska Wauters | Casus | V | 11/05/2023 | donderdag | 9u-11u | Deinze | |
OVL092 | Provinciaal | Siska Wauters | Indicatiestelling | B | 20/03/2023 | maandag | 9u-11u | online | |
OVL093 | Provinciaal | Siska Wauters | Indicatiestelling | B | 12/04/2023 | woensdag | 13u-15u | online | |
OVL094 | Provinciaal | Siska Wauters | Indicatiestelling | B | 20/04/2023 | donderdag | 9-11u | online | |
OVL095 | Provinciaal | Siska Wauters | Indicatiestelling | B | 10/05/2023 | woensdag | 13-15u | online | |
OVL096 | Provinciaal | Siska Wauters | Indicatiestelling | B | 28/06/2023 | woensdag | 17-19u | online | |
OVL097 | Provinciaal | Siska Wauters | No Show | B | 29/03/2023 | woensdag | 13-15u | online | |
OVL098 | Provinciaal | Siska Wauters | No Show | B | 25/05/2023 | donderdag | 9-11u | online | |
OVL031 | Gent / Scheldekracht | Annelies Geldof | Casus | V | 17/02/2023 | vrijdag | 13u-15u | online | |
OVL032 | Gent / Scheldekracht | Annelies Geldof | Casus | V | 17/03/2023 | vrijdag | 13u-15u | online | |
OVL033 | Gent / Scheldekracht | Annelies Geldof | Casus | V | 28/04/2023 | vrijdag | 13u-15u | Lochristi/Wetteren? | |
OVL034 | Gent / Scheldekracht | Annelies Geldof | Casus | V | 2/06/2023 | vrijdag | 13u-15u | Lochristi/Wetteren? | |
OVL051 | Vlaamse Ardennen / Panacea | Katrien Aelvoet | Casus | V | 22/02/2023 | woensdag | 17u30-19u30 | online | |
OVL052 | Vlaamse Ardennen / Panacea | Katrien Aelvoet | Casus | V | 5/04/2023 | woensdag | 17u30-19u30 | online | |
OVL053 | Vlaamse Ardennen / Panacea | Katrien Aelvoet | Casus | V | 1/06/2023 | donderdag | 14u30-16u30 | online | |
OVL054 | Vlaamse Ardennen / Panacea | Katrien Aelvoet | Casus | V | 21/06/2023 | woensdag | 17u30-19u30 | online | |
OVL055 | Vlaamse Ardennen / Panacea | Katrien Aelvoet | Casus | K | 15/03/2023 | woensdag | 17u30-19u30 | Oudenaarde | |
OVL056 | Vlaamse Ardennen / Panacea | Katrien Aelvoet | Casus | K | 7/06/2023 | woensdag | 17u30-19u30 | Oudenaarde | |
OVL047 | Vlaamse Ardennen / Panacea | Eva Casteur | Casus | V | 6/03/2023 | maandag | 13u-15u | Oudenaarde | |
OVL048 | Vlaamse Ardennen / Panacea | Eva Casteur | Casus | V | 6/03/2023 | maandag | 15u30-17u30 | Oudenaarde | |
OVL049 | Vlaamse Ardennen / Panacea | Eva Casteur | Casus | V | 23/03/2023 | donderdag | 15u-17u | Zottegem | |
OVL050 | Vlaamse Ardennen / Panacea | Eva Casteur | Casus | V | 23/03/2023 | donderdag | 18u-20u | Zottegem | |
OVL063 | Dender-Zuid / Regio Aalst | Eva Casteur | Casus | V | 23/02/2023 | donderdag | 8u45-10u45 | online | |
OVL064 | Dender-Zuid / Regio Aalst | Eva Casteur | Casus | V | 23/02/2023 | donderdag | 11u-13u | online | |
OVL059 | Dender-Zuid / Regio Aalst | Eva Casteur | Casus | V | 20/03/2023 | maandag | 13u30-15u30 | Aalst | |
OVL060 | Dender-Zuid / Regio Aalst | Eva Casteur | Casus | V | 20/03/2023 | maandag | 16u-18u | Aalst | |
OVL061 | Dender-Zuid / Regio Aalst | Eva Casteur | Casus | V | 27/03/2023 | maandag | 13u30-15u30 | Geraardsbergen | |
OVL062 | Dender-Zuid / Regio Aalst | Eva Casteur | Casus | V | 27/03/2023 | maandag | 16u15-18u15 | Ninove | |
OVL065 | Dender-Zuid / Regio Aalst | Eva Casteur | Casus | V | 24/04/2023 | maandag | 13u30-15u30 | Aalst | |
OVL066 | Dender-Zuid / Regio Aalst | Eva Casteur | Casus | V | 24/04/2023 | maandag | 16u-18u | Aalst | |
OVL100 | Provinciaal | Nathalie Haeck | No Show | B | 15/05/2023 | maandag | 9u-11u | online | |
OVL101 | Provinciaal | Nathalie Haeck | No Show | B | 15/06/2023 | donderdag | 9u-11u | online | |
OVL005 | West-Meetjesland / Oost-Meetjesland / Schelde & Leie | Siska Wauters | Casus | V | 8/03/2023 | woensdag | 17u-19u | online | |
OVL006 | West-Meetjesland / Oost-Meetjesland / Schelde & Leie | Siska Wauters | Casus | V | 24/05/2023 | woensdag | 15u-17u | online | |
OVL071 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Eveline Bockhodt | Casus | V | 12/06/2023 | maandag | 9u30-11u30 | Dendermonde | |
OVL072 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Eveline Bockhodt | Casus | V | 12/06/2023 | maandag | 12u-14u | Dendermonde | |
OVL074 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Eveline Bockhodt | Casus | V | 22/05/2023 | maandag | 9u30-11u30 | Lokeren / St.- Niklaas | |
OVL075 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Eveline Bockhodt | Casus | V | 22/05/2023 | maandag | 12u-14u | Lokeren / St.- Niklaas | |
OVL073 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Eveline Bockhodt | Casus | V | 19/04/2023 | woensdag | 19u-21u | online | |
OVL076 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Eveline Bockhodt | Casus | V | 8/03/2023 | woensdag | 19u-21u | online | |
OVL079 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Eveline Bockhodt | Casus | V | 2/03/2023 | donderdag | 10u-12u | Beveren | |
OVL080 | Dender / Waasland ZW / Waasland NO | Eveline Bockhodt | Casus | V | 13/04/2023 | donderdag | 13u-15u | Beveren |
- Intervisies vanuit de Netwerken GG : Radar, ADS en Het Pakt
- live in eigen regio en/of online
- volwassenen of kinderen en jongeren
- themagericht (indicatiestelling of no show) of casusgericht (focus op kortdurend werken en visie conventie)
- duur : 2 uren
- erkende intervisoren door ELP Academie