Intervisies Netwerk Oost-Vlaanderen
ELZ Gent / Scheldekracht
De intervisies kunnen gevolgd worden door KP/KO die ELP, GPZ of beiden aanbieden. De intervisies worden geleid door intervisoren die zijn erkend door de ELP academie. Meer info over de intervisoren kan je vinden bij docenten/supervisoren.
De bedoeling is dat we elk vanuit onze eigen (therapeutische) bril kijken naar een casus, met de focus op het kortdurende en visie vanuit Public Menta Health.
De deelnemers wordt gevraagd om een casus mee te brengen die zich leent om stil te staan bij de volgende thema’s
- Indicatiestelling (welke hulp is aangewezen? Is deze casus geschikt voor conventie?)
- Wat is de problematiek van de cliënt?
- Wat is de hulpvraag van de cliënt? En wie heeft nog welke zorgen?
- Welke doelen kunnen we formuleren?
- Welke interventies zijn mogelijk?
- Waarop moeten we letten als klinisch psycholoog/orthopedagoog in de relatie met deze cliënt?
- Hoe kunnen we ook eventuele andere werkvormen inzetten (bv groep, e health)?
- Hoe kunnen we de context betrekken?
- Hoe kunnen we best de verwijzer/huisarts informeren en betrekken (indien toestemming)?
- Hoe kunnen we verbinding leggen met andere eerstelijnsactoren en spelers in het netwerk?
In de intervisies is er ruimte voor ieders inbreng en hebben we respect voor elkaars visie of werkwijze.
Een belangrijk doel van de intervisie is ook de collega’s in de regio met hun expertise te leren kennen.
Overzicht van de verschillende data:
Code | ELZ | Intervisor | Thema | Doelgroep | Datum | Weekdag | Uurrooster (Intervisie = 2 uren) | Locatie | Adresgegevens Exacte Locatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL016 | Gent / Scheldekracht | Annelies Lammertyn | Casus | V | 15/06/2023 | donderdag | 13u - 15u | Gent | Psychologenpraktijk Kolegem - Albrecht Dürerlaan 44, 9030 Gent |
OVL018 VOLZET | Gent / Scheldekracht | Siska Wauters | Casus | V | 07/06/2023 | woensdag | 13u - 15u | online | |
OVL019 | Gent / Scheldekracht | Siska Wauters | Casus | V | 30/05/2023 | dinsdag | 19u-21u | Gent | Huisartsenpraktijk Ledebergplein - Jacques Eggermontstraat 34, 9050 Gent |
OVL021 | Gent / Scheldekracht | Siska Wauters | Casus | V | 21/06/2023 | woensdag | 13u-15u | Gent | Campo Santo - Antwerpsesteenweg 418, 9040 Sint-Amandsberg |
OVL022 | Gent / Scheldekracht | Siska Wauters | Casus | V | 21/06/2023 | woensdag | 15u15-17u15 | Gent | Campo Santo - Antwerpsesteenweg 418, 9040 Sint-Amandsberg |
OVL026 | Gent / Scheldekracht | Dominique De Schamphelaere | Casus | V | 13/06/2023 | dinsdag | 18u30-20u30 | Gent | Campo Santo - Antwerpsesteenweg 418, 9040 Sint-Amandsberg |
OVL027 | Gent / Scheldekracht | Kristel Luyckx | Casus | V | 26/06/2023 | maandag | 18u-20u | Gent | BlinkOut - Vlaanderenstraat 53, 9000 Gent |
OVL028 | Gent / Scheldekracht | Kristel Luyckx | Casus | V | 20/06/2023 | dinsdag | 18u15-20u15 | Gent | BlinkOut - Vlaanderenstraat 53, 9000 Gent |
OVL034 | Gent / Scheldekracht | Annelies Geldof | Casus | V | 2/06/2023 | vrijdag | 13u-15u | Merelbeke | Welzijnshuis, Poelstraat 37, 9820 Merelbeke |
OVL035 VOLZET | Gent / Scheldekracht | Siska Wauters | Casus | V | 01/06/2023 | donderdag | 17u-19u | Online | |
OVL036 | Gent / Scheldekracht | Siska Wauters | Casus | V | 12/06/2023 | dinsdag | 9u-11u | Merelbeke | Lokaal Dienstencentrum De Merelaar, Kloosterstraat 24B, 9820 Merelbeke |
OVL039 VOLZET | Gent / Scheldekracht | Goedele Boonen | Casus | K | 26/05/2023 | vrijdag | 11-13u | online | |
OVL046 | Gent / Scheldekracht | An Auman | Casus | K | 13/06/2023 | dinsdag | 9u30-11u30 | Laarne | Brugstraat 11 - 9270 Laarne |
€ 0,00
Intervisies ELZ Gent / Scheldekracht